-
মাইকআমরা দীর্ঘদিন একে অপরের সাথে ব্যবসা করি এবং আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখি।
-
আলেক্সিও আরিসভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, আমি নিশ্চিত যে আমরা আরও এবং আরও এগিয়ে যাব!
-
ব্রায়ানদীর্ঘ সময় একসাথে কাজ করুন, আমরা একে অপরকে বন্ধু পছন্দ করি, খুব সহজেই আনন্দঘন সহযোগিতা করি!
স্বয়ংচালিত শক শোষণকারী উপাদান হট প্রেসিং ছাঁচ এনবিআর তেল সীল
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | WEIWO |
সাক্ষ্যদান | ISO9001:2008 |
মডেল নম্বার | 20 * 45.3 * 5.3 / 10.5 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1,003pcs |
মূল্য | negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ | একের পর এক প্লাস্টিকের বাক্সে প্যাক করা, তারপরে স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ সহ কার্টনে |
ডেলিভারি সময় | স্টক নমুনার জন্য এক সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত | টি / টি, এল / সি |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 50,003pcs |
পণ্যের নাম | তেল ছাপ | পাদান | এনবিআর |
---|---|---|---|
স্থাপন | সহজ | অস্থায়ী কাজ | -60 ~ 350 ℃ |
ঘনত্ব | 1.0-2.0g / সেমি 3 | মধ্যম | তেল |
নমুনা সময় | 25 দিন | রঙ | কালো বা অন্য |
লক্ষণীয় করা | হট প্রেসিং ছাঁচ এনবিআর তেল সীল,এনবিআর শক শোষণকারী উপাদান,ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ এনবিআর তেল সীল |
স্বয়ংচালিত শক শোষণকারী উপাদান এনবিআর তেল সীল গরম চাপ দিয়ে ঘনত্ব, 1.05 গ্রাম
আকার: 20 * 45.3 * 5.3 / 10.5
আপনার পছন্দ জন্য বিভিন্ন কঠোরতা।
তেল প্রতিরোধের।
অ্যান্টি-এজিং পারফরম্যান্স।
অন্যান্য উপাদানের সাথে বন্ডিংয়ের সহজতা।
অক্সিজেন এবং ওজোন প্রতিরোধের।
অগ্নিশিখা, স্ব-নির্বাপক।
ভাল গ্যাস নিবিড়তা।
উচ্চ তাপ প্রতিরোধের।
ভাল ঘর্ষণ প্রতিরোধের।
বৈশিষ্ট্য: উচ্চ রাসায়নিক প্রতিরোধের
ব্যবহার: দীর্ঘ ক্রিয়ামূলক জীবন
বিশেষ উল্লেখ:
উপাদান | ইপিডিএম, এনআর, সিলিকন, এফকেএম, আইআইআর, এনবিআর, এসবিআর, স্পঞ্জ রাবার বা কাস্টম যৌগ |
রঙ | প্যানটোন রঙ অনুসারে কালো, সাদা, লাল, সবুজ, স্বচ্ছ বা যে কোনও রঙ |
আকার | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
কঠোরতা | শোরআ |
সেবা | OEM বা ODM |
উত্পাদন ভিত্তি | নমুনা বা অঙ্কন |
প্রযুক্তি | গরম টিপে ছাঁচনির্মাণ, ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ বা এক্সট্রুশন |
কাজ তাপমাত্রা | —60 ~ 350 ℃ |
সহনশীলতা | ± 0.05 মিমি |
ঘনত্ব | 1.0-2.0g / সেমি³ |
MOQ | 1 পিসি |
শংসাপত্র | আরওএইচএস, এফডিএ, ISO9001: 2000 |
পরিবাহিতা | পরিবাহী বা অন্তরক |
কর্ম জীবন | 1-30 বছর |
নমুনা | 1-2 পিসি বিনামূল্যে নমুনা পাওয়া যায় |
প্রয়োগ | স্বয়ংক্রিয়তা, যান্ত্রিক সরঞ্জাম, নির্মাণ, গৃহ সরঞ্জাম, বিমান, অফিস সুবিধা, |
পণ্যের ধরন | রাবার বুশিং, রাবার গাসকেট, রাবার গ্রোমেট, রাবার ও রিং, রাবার ওয়াশার এবং অন্যান্য অনেক কাস্টমাইজড রাবার পণ্য |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা (প্রযুক্তি ও পরিষেবা):
1. ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুসারে সিঙ্ক্রোনাইজড ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন চালিয়ে যেতে পারে।
2. প্রযুক্তিগত পরামর্শ
3. কঠোরভাবে মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
৪. লাইন পরিষেবাতে days দিন ২৪ ঘন্টা
5. নিখুঁত উপাদান ক্রয় চ্যানেল
Cost. ব্যয় হ্রাস করার আরও ভাল উপায়ের সন্ধান করুন
বর্ণনা:
তেল সীল বিশেষ উল্লেখ:
বিশেষ উল্লেখ | ডি খাদ | ডি হোল | এইচ উচ্চ | h উচ্চ | প্রকার | মূল্যস্ফীতি | প্রয়োগ |
12.5-25-6 | 12.5 | 25 | 7.5 | । | ⅱ | ঘ | অটোমোবাইল শক শোষণকারী |
12.5-25-8.5 / 11 | 12.5 | 25 | 11 | 8.5 | ⅰ | ঘ | অটোমোবাইল শক শোষণকারী |
12.5-26-8.5 / 11 | 12.5 | 26 | 11 | 8.5 | ⅱ | ঘ | অটোমোবাইল শক শোষণকারী |
12.5-26-9.5 | 12.5 | 26 | 9.5 | 6.8 | ⅰ | 0/1 | অটোমোবাইল শক শোষণকারী |
14-24-6.5 | 14 | 24 | 6.5 | / | ⅱ | 1.4 | অটোমোবাইল শক শোষণকারী |
14-40-10 | 14 | 40 | 10 | / | ⅱ | অটোমোবাইল শক শোষণকারী | |
15-25-8.3 / 10 | 15 | 25 | 10 | 8.3 | ⅱ | ০.০ | অটোমোবাইল শক শোষণকারী |
15-28-11 | 15 | 28 | 11 | / | ⅱ | অটোমোবাইল শক শোষণকারী | |
15-32-14.5 | 15 | 32 | 14.5 | 10 | ⅰ | 0 / 0.9 | অটোমোবাইল শক শোষণকারী |
16-31.5-7.6 / 11 | 16 | 31.5 | 11 | 7.6 | ⅰ | 0 / 0.8 | অটোমোবাইল শক শোষণকারী |
তেল সীল সুবিধা
1. ভাল চকচকে পৃষ্ঠ।
2.অবিস্মরণীয় স্থিতিস্থাপকতা
3. এক্সিল্যান্ট সিলিং প্রভাব
4. ভাল আবহাওয়া প্রতিরোধের
5. ভাল উপাদান স্থায়িত্ব
C. কাস্টমাইজড অ-মানক মডেল
7. প্রকৃতি প্রযুক্তি, স্থিতিশীল মানের
8.ROHS শংসাপত্র
আমাদের সেবাসমূহ
প্রাক বিক্রয়: আমরা আরও উপযুক্ত পণ্যের সুপারিশ করতে পারি এবং আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী আপনার জন্য সেরা সমাধান দিতে পারি।
বিক্রয়:
1. শ্রমিকদের সাথে বন্ধ যোগাযোগ রাখুন, উত্পাদন মানের এবং অগ্রগতি তদারকি করুন।
২.এক সপ্তাহ আগে ডেলিভারির আগে চার্টারিং এবং বুকিং শিপিং স্পেস, তারপরে আমরা আপনাকে সম্পর্কিত নথিগুলি দেব।
বিক্রয়ের পরে: পণ্যগুলিতে মানের সমস্যা থাকলে আমরা রিটার্ন গ্রহণ করব।
অ্যাপ্লিকেশন:
1. স্বয়ংচালিত অংশ
2. মোটরসাইকেল পার্ট
ছবি প্রদর্শনী:
![]() |
![]() |