-
মাইকআমরা দীর্ঘদিন একে অপরের সাথে ব্যবসা করি এবং আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখি।
-
আলেক্সিও আরিসভাল মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, আমি নিশ্চিত যে আমরা আরও এবং আরও এগিয়ে যাব!
-
ব্রায়ানদীর্ঘ সময় একসাথে কাজ করুন, আমরা একে অপরকে বন্ধু পছন্দ করি, খুব সহজেই আনন্দঘন সহযোগিতা করি!
পিটিএফই মেশিনিং সিএনসি টার্নিং কার্বন সিল রিংগুলি অ্যান্টি এজিং 15 এমপিএ
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | WEIWO |
সাক্ষ্যদান | ISO9001:2008 |
মডেল নম্বার | পিটিএফই-জে 8080 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1,050pcs |
মূল্য | negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ | একের পর এক প্লাস্টিকের বাক্সে প্যাক করা, তারপরে স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ সহ কার্টনে |
ডেলিভারি সময় | নতুন নমুনার জন্য 10 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 100,000 পিসি |
পণ্যের নাম | পিটিএফই অংশ | পাদান | পিটিএফই প্লাস ফিলার |
---|---|---|---|
ফিলার | গ্রাফাইট, কার্বন, ব্রোঞ্জ, গ্লাস ফাইবার | আবেদন | শিল্প |
প্লাস্টিক মডেলিং টাইপ | ছাঁচ | ছাঁচ সময় | 7 দিন |
ঘনত্ব | 2.10-2.30g / সেমি 3 | তাপমাত্রা | -180 - + 260 ℃ |
লক্ষণীয় করা | 15 এমপিএ কার্বন গ্রাফাইট সিল রিং,পিটিএফই সিএনসি টার্নিং কার্বন সিল রিং,2.30g / সেমি 3 কার্বন সিল রিং |
ঘনত্ব 2.10 - 2.30 অ্যান্টি এজিং পিটিএফই পিটিএফই যন্ত্রাংশ কাস্টম মেশিনিং সিএনসি বাঁক
বিশেষ উল্লেখ:
রাসায়নিক প্রতিরোধের
তাপমাত্রা প্রতিরোধের
সর্বনিম্ন ঘর্ষণ সহগ
আবহাওয়া প্রতিরোধের
কাস্টম বিশেষ উল্লেখ
ব্যাস | 0003000 মিমি |
বেধ | 0.1-10 মিমি |
প্রযুক্তিগত সূচি
সম্পত্তি | ইউনিট | ফলাফল |
আপাত ঘনত্ব | জি / সেমি 3 | 2.10-2.30 |
প্রসার্য শক্তি (মিনিট) | এমপিএ | .15 |
চূড়ান্ত প্রসারিত (মিনিট) (মিনিট) | % | ≥150 |
1. পিটিএফই ধনুক যান্ত্রিক খাদ সীল |
২. জেসি 10 টি প্রকারের সমান |
3. তাপমাত্রা প্রতিরোধের |
৪. হাই ডায়াফায়িটি |
৫. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল, এশিয়া, আফ্রিকাতে জনপ্রিয় |
বর্ণনা:
পিটিএফই বেলো মেকানিকাল শ্যাফট সিলগুলি বাইরে থেকে ক্ষয়কারী এবং আক্রমণাত্মক মিডিয়াগুলির জন্য উপযুক্ত
মাঝারিটির সাথে কোনও ধাতব অংশ নেই withস্টেশনারি আসনটি ক্ল্যাম্প বা এল-শেপ।
1. সাধারণ সম্মিলিত উপাদান:
স্টেশনারি রিং: সিস বা সিরামিক
রোটারি রিং: সিস বা পিটিএফই / ফাইবারগ্লাস (কার্বন-গ্রাফাইট)
মাধ্যমিক সীল: পিটিএফই
অন্যান্য: এসএস 304 বা এসএস 316
অপারেটিং শর্ত:
তাপমাত্রা: ≤120 ° C
চাপ: ≤0.5MPa
গতি: 10m / s
আমরা নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরণের পিটিএফই অংশ উত্পাদন করতে পারি:
পিটিএফই অংশ ভরা
পিটিএফই হাতা
পিটিএফই সিল এবং গসকেট
পিটিএফই ডায়াফ্রাম
স্ট্যান্ডার্ড গ্যাসকেট
ENSI (PN2.0) মিমি | EU স্ট্যান্ডার্ড (PN1.6) | জেআইএস (16 কে) | জেআইএস (10 কে) | ||||||||||||||||
নমি- নাল দিয়া |
ওডি | আইডি | টি | এনডাব্লু | নমি- নাল দিয়া |
ওডি | আইডি | টি | এনডাব্লু | নমি- নাল দিয়া |
ওডি | আইডি | টি | এনডাব্লু |
নমি- নাল দিয়া |
ওডি | আইডি | টি | এনডাব্লু |
ডিএন 15 | 46.5 | 22 | ঘ | 0.01 | ডিএন 10 | 46 | 18 | ঘ | 0.01 | ডিএন 10 | 53 | 18 | ঘ | 0.014 | ডিএন 10 | 53 | 18 | ঘ | 0.014 |
ডিএন 20 | 56 | 27 | ঘ | 0.015 | ডিএন 15 | 51 | 22 | ঘ | 0.012 | ডিএন 15 | 58 | 22 | ঘ | 0.016 | ডিএন 15 | 58 | 22 | ঘ | 0.016 |
ডিএন 25 | 65.5 | 34 | ঘ | 0.02 | ডিএন 20 | 61 | 27 | ঘ | 0.016 | ডিএন 20 | 63 | 28 | ঘ | 0.017 | ডিএন 20 | 63 | 28 | ঘ | 0.017 |
ডিএন 32 | 75 | 43 | ঘ | 0.023 | ডিএন 25 | 71 | 34 | ঘ | 0.021 | ডিএন 25 | 74 | 35 | ঘ | 0.023 | ডিএন 25 | 74 | 35 | ঘ | 0.023 |
ডিএন 40 | 84.5 | 49 | ঘ | 0.03 | ডিএন 32 | 82 | 43 | ঘ | 0.027 | ডিএন 32 | 84 | 43 | ঘ | 0.028 | ডিএন 32 | 84 | 43 | ঘ | 0.028 |
ডিএন 50 | 104.5 | 61 | ঘ | 0.05 | ডিএন 40 | 92 | 49 | ঘ | 0.033 | ডিএন 40 | 89 | 49 | ঘ | 0.03 | ডিএন 40 | 89 | 49 | ঘ | 0.03 |
ডিএন 65 | 123.5 | 77 | ঘ | 0.053 | ডিএন 50 | 107 | 61 | ঘ | 0.042 | ডিএন 50 | 104 | 61 | ঘ | 0.038 | ডিএন 50 | 104 | 61 | ঘ | 0.038 |
ডিএন 80 | 136.5 | 89 | ঘ | 0.06 | ডিএন 65 | 127 | 77 | ঘ | 0.055 | ডিএন 65 | 124 | 77 | ঘ | 0.051 | ডিএন 65 | 124 | 77 | ঘ | 0.051 |
ডিএন 100 | 174.5 | 115 | ঘ | 0.13 | ডিএন 80 | 142 | 89 | ঘ | 0.066 | ডিএন 80 | 140 | 90 | ঘ | 0.062 | ডিএন 80 | 134 | 90 | ঘ | 0.053 |
ডিএন 125 | 196 | 140 | ঘ | 0.14 | ডিএন 100 | 162 | 115 | ঘ | 0.07 | ডিএন 90 | 150 | 102 | ঘ | 0.066 | ডিএন 90 | 144 | 102 | ঘ | 0.056 |
DN150 | 221.5 | 169 | ঘ | 0.15 | ডিএন 125 | 192 | 141 | ঘ | 0.092 | ডিএন 100 | 165 | 115 | ঘ | 0.076 | ডিএন 100 | 159 | 115 | ঘ | 0.065 |
ডিএন 200 | 278.5 | 220 | ঘ | 0.18 | DN150 | 218 | 169 | ঘ | 0.105 | ডিএন 125 | 203 | 141 | ঘ | 0.116 | ডিএন 125 | 190 | 141 | ঘ | 0.088 |
DN250 | 338 | 273 | ঘ | 0.25 | ডিএন 200 | 273 | 220 | ঘ | 0.145 | DN150 | 238 | 167 | ঘ | 0.156 | DN150 | 220 | 167 | ঘ | 0.111 |
ডিএন 300 | 408 | 324 | ঘ | 0.35 | DN250 | 329 | 273 | ঘ | 0.182 | ডিএন 200 | 283 | 218 | ঘ | 0.176 | DN175 | 245 | 192 | ঘ | 0.125 |
DN350 | 449 | 356 | ঘ | 0.45 | ডিএন 300 | 384 | 325 | ঘ | 0.226 | DN250 | 356 | 270 | ঘ | 0.291 | ডিএন 200 | 270 | 218 | ঘ | 0.137 |
ডিএন 400 | 513 | 407 | ঘ | 0.55 | DN350 | 444 | 377 | ঘ | ০.০ | ডিএন 300 | 406 | 321 | ঘ | 0.34 | DN225 | 290 | 244 | ঘ | 0.133 |
DN450 | 548 | 458 | ঘ | 0.5 | ডিএন 400 | 495 | 426 | ঘ | 0.343 | DN350 | 450 | 359 | ঘ | 0.4 | DN250 | 333 | 270 | ঘ | 0.205 |
ডিএন 500 | 605 | 508 | ঘ | 0.6 | DN450 | 555 | 480 | ঘ | 0.419 | ডিএন 400 | 510 | 410 | ঘ | 0.5 | ডিএন 300 | 378 | 321 | ঘ | 0.215 |
DN550 | 659 | 559 | ঘ | 0.7 | ডিএন 500 | 617 | 530 | ঘ | 0.539 | DN450 | 575 | 460 | ঘ | 0.643 | DN350 | 423 | 359 | ঘ | 0.27 |
ডিএন 600 | 716.5 | 610 | ঘ | 0.8 | ডিএন 600 | 734 | 630 | ঘ | 0.766 | ডিএন 500 | 630 | 513 | ঘ | 0.722 | ডিএন 400 | 486 | 410 | ঘ | 0.368 |
অন্যান্য উপকরণ দিয়ে পূর্ণ পিটিএফই:
ভরাট উপকরণ |
সাধারণ ভরাট অনুপাত (পরিমাণ%) |
প্রধান অভিনয় |
ব্রোঞ্জ | 40, 60 | কঠোরতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধের পরিধান; মাত্রিক স্থায়িত্ব এবং সংবেদনশীল শক্তি বৃদ্ধি করে; ক্ষয়কারী বা বৈদ্যুতিক অ্যাপ্লিকেশন জন্য উপযুক্ত নয় |
কার্বন | 5, 10, 15 | সংবেদনশীল শক্তি, কঠোরতা, পরিধান এবং লোডের বৈশিষ্ট্যগুলি বাড়ায়। ভাল রাসায়নিক প্রতিরোধের;বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য উন্নত করে। |
গ্রাফাইট | 5, 10, 15 | লোডের অধীনে বিকৃতি উন্নত করে;প্রাথমিক পরিধান হ্রাস; তাপ এবং ইলেট্রিকাল পরিবাহিতা উন্নত করে |
কাঁচ তন্তু | 10, 15, 25 | সংবেদনশীল শক্তি, অনমনীয়তা এবং পরিধান বৃদ্ধি করে। ক্রিপ এবং ঠান্ডা প্রবাহ হ্রাস;মাত্রিক স্থায়িত্ব উন্নত করুন। |
কার্বন ফাইবার | 10, 15, 25 | সংবেদনশীল শক্তি, কঠোরতা, পরিধান এবং লোডের বৈশিষ্ট্যগুলি বাড়ায়। ক্রিপ এবং ঠান্ডা প্রবাহ হ্রাস করে |
পিওবি (পলিফেনাইল এস্টার) |
5, 10, 15 |
তৈলাক্তকরণ কর্মক্ষমতা উন্নত;যান্ত্রিক শক্তি বৃদ্ধি; তাপমাত্রা ব্যবহার করে বৃদ্ধি করুন |
বাএসও 4 | 5, 10, 15 | সংবেদনশীল শক্তি, কঠোরতা এবং পরিধান প্রতিরোধের বৃদ্ধি করে ক্রিপ হ্রাস করে |
সিও 2 | 5, 10, 15 | কঠোরতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধের পরিধান;মাত্রিক স্থায়িত্ব উন্নত করুন। |
কাঁচের মালা | 5, 10, 15 | ক্রিপ এবং ঠান্ডা প্রবাহ হ্রাস;নিম্ন ঘনত্ব কঠোরতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধের পরিধান; |
অন্য উপকরণ | পিইইকে (পলিথেরথেরকোন), পিআই (পলিমাইড), এমওএসঘ ঠিক আছে | |
মন্তব্য | কিছু উপকরণ একই বর্ধন প্রভাব আছে, কিন্তু বর্ধনের ডিগ্রি পৃথক।এবং তাদের বিভিন্ন দাম রয়েছে।আরও বিশদ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। |
অ্যাপ্লিকেশন:
জারা-প্রতিরোধী পাইপ এবং ফিটিং: পাইপ, পাইপ সংযোগ, খাওয়ানো টিউব, হিট এক্সচেঞ্জার, তারগুলি এবং অন্যান্য নমনীয় আচ্ছাদন;
রাসায়নিক ডিভাইস: হিট এক্সচেঞ্জার, পাতন ইউনিট (টাওয়ার চুল্লি, পাইলন, হিট এক্সচেঞ্জার, ট্যাঙ্ক, ভালভ, কনুই, টিজ, ইত্যাদি);
ইলেক্ট্রোলাইটিক ঝিল্লি, গ্যাস ডায়ালাইসিস ঝিল্লি, তেল এবং জলের ঝিল্লি ইত্যাদি;
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
1. ওয়্যারেন্টি: পিটিএফই ফাইল করা অনেক বছরের অভিজ্ঞতা সহ, আমরা আপনাকে পিটিএফই পণ্য সরবরাহ করতে পারি যাকেবল উপযুক্ত বা আপনার চাহিদা ছাড়িয়েও।আপনার মানের এবং পরিমাণ প্রয়োজনীয়তা পূরণ করুন।
২. পরিষেবা: গ্রাহক সন্তুষ্টি সর্বদা আমাদের লক্ষ্য লক্ষ্য, আমরা সর্বদা আপনার জন্য এখানে আছি।
৩. কাস্টমাইজ করুন: আপনার জন্য দর্জি-তৈরি, যাতে আপনি ব্যাচটি করতে পারেন।
ছবি প্রদর্শনী:
![]() |